Land Rover Range Rover (L322) |
---|
Land Rover Range Rover HSE |
Manufacturer | Land Rover |
---|
Production | 2001–2012 (293,494 produced) |
---|
Assembly | United Kingdom: Solihull |
---|
Designer | Phil Simmons (1997)[1] Wolfgang Reitzle (1998)
|
---|
Class | Full-sizeluxury4x4 |
---|
Body style | 5-door off-road vehicle |
---|
Layout | Front engine / four-wheel drive |
---|
Engine | Petrol BMW 4.4 LV8 (2002–2005) Jaguar 4.4 L V8 (2005–2009) Jaguar 4.2 LS/C V8 (2005–2009) Jaguar 5.0 L N/A V8 S/C V8 (2009–2012) Diesel BMW 2.9 LTD6 (2002–2006) Ford 3.6 L TDV8 (2007–2010) Ford 4.4 L TDV8 (2010–2012) |
---|
Transmission | Automatic 5-speed GM 5L40-E (Td6 only) (2002–2005) 5-speed ZF 5HP (V8 only) (2002–2005) 6-speed ZF 6HP (2006–2012) 8-speed ZF 8HP[2] (2010–2012) |
---|
Wheelbase | 2,880 mm (113.4 in) |
---|
Length | 4,950 mm (194.9 in) (2002–2005)
4,971 mm (195.7 in) (2005–2009)
4,976 mm
|
---|